首页 家电百科 实时讯息 常识
首页 实时讯息

244只股短线走稳 站上五日均线

0次浏览     发布时间:2025-04-18 11:52:00    

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3267.58点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为5716.71亿元。到目前为止,今日有244只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有达利凯普、硕贝德、金凯生科等,乖离率分别为14.32%、13.44%、12.83%;拉卡拉、科德教育、仙乐健康等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月18日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301566达利凯普 20.01 9.75 14.32 16.37 14.32
300322硕贝德 17.76 12.69 12.04 13.66 13.44
301509金凯生科 17.38 21.23 25.45 28.71 12.83
831961创远信科 17.80 13.77 18.58 20.71 11.45
301600慧翰股份 13.43 12.44 159.44 174.86 9.67
002194武汉凡谷 10.05 8.70 10.68 11.50 7.68
300266兴源环境 10.91 4.81 2.27 2.44 7.39
002329皇氏集团 9.90 2.60 3.21 3.44 7.30
002177御银股份 10.12 9.45 4.36 4.68 7.29
002583海能达 10.01 8.38 10.97 11.76 7.18
600810神马股份 10.03 2.44 7.68 8.23 7.16
000720新能泰山 9.85 0.95 2.71 2.90 6.85
002277友阿股份 9.98 8.89 5.40 5.73 6.19
002278神开股份 9.97 20.66 7.28 7.72 6.04
002342巨力索具 9.95 11.07 4.40 4.64 5.50
830779武汉蓝电 8.52 19.90 62.07 65.48 5.50
838924广脉科技 8.47 10.51 27.34 28.80 5.32
002204大连重工 6.83 7.56 5.80 6.10 5.24
833230欧康医药 6.92 20.81 22.92 24.11 5.20
300084海默科技 7.54 18.61 6.66 6.99 5.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关文章